“ไทยเวสเทค” ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำ-ปั๊มน้ำหอยโข่ง EBARA 3D SERIES Centrifugal Pump Close Couple with EN 733 (ex DIN 24255 ) Standard วัสดุผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast iron) ใบพัดผลิตจากสแตนเลส AISI 304 ออกแบบเป็นแบบ Back Pull Out สามารถถอดไปซ่อมแซมบำรุงรักษาได้โดยไม่ต้องถอดหน้าแปลน เหมาะสำหรับงานสูบน้ำทั่วไปที่ต้องการปริมณาณน้ำมาก เหมาะสำหรับงานต่าง ๆ ดังนี้
- งานสูบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม
- งานสูบน้ำสำหรับอาคารสูง อาคารสำนักงานต่างๆ
- งานประกอบปั๊มเพิ่มแรงดัน ( Booster Pumps SET )
- งานระบบทำความเย็นและระบบทำความร้อน ( Air -Conditioning and Heating System )
- งานสูบน้ำด้านเกษตรกรรมงานสวนต้นไม้ต่างๆ
ตารางแสดงรุ่น ดังนี้
Model | Phase | Power | Performance | Port | Price | |||
รุ่น | เฟสไฟฟ้า | kw | Hp | Q(l/m) | H(m) | Suction (เข้า) | Discharge (ออก) | ราคา |
3D32-125/1.1 | 3เฟส | 1.1 | 1.5 | 100-333 | 12.5-22.4 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D32-160/1.5 | 3เฟส | 1.5 | 2 | 100-333 | 16.4-27.5 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D32-160/2.2 | 3เฟส | 2.2 | 3 | 100-333 | 25.5-35.4 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D32-160/2.2M | 3เฟส | 2.2 | 3 | 100-333 | 25.5-35.4 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D32-200/3.0 | 3เฟส | 3 | 4 | 100-333 | 31-44 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D32-200/4.0 | 3เฟส | 4 | 5.5 | 100-360 | 39-52.2 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D32-200/7.5 | 3เฟส | 7.5 | 10 | 100-450 | 46-67 | 2″ | 1 1/4″ | call |
3D40-125/1.5 | 3เฟส | 1.5 | 2 | 200-700 | 6.3-18.2 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-125/2.2 | 3เฟส | 2.2 | 3 | 200-700 | 13.7-24.4 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-125/2.2M | 1เฟส | 2.2 | 3 | 200-700 | 13.7-24.4 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-160/3.0 | 3เฟส | 3 | 4 | 200-700 | 18.7-29.4 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-160/4.0 | 3เฟส | 4 | 5.5 | 200-700 | 27-37.2 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-200/5.5 | 3เฟส | 5.5 | 7.5 | 200-700 | 33-44.5 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-200/7.5 | 3เฟส | 7.5 | 10 | 200-700 | 43-53.5 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D40-200/11 | 3เฟส | 11 | 15 | 200-700 | 60-70 | 2 1/2″ | 1 1/2″ | call |
3D50-125/2.2 | 3เฟส | 2.2 | 3 | 400-1000 | ก.ย.-18 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-125/3.0 | 3เฟส | 3 | 4 | 400-1200 | 10-21.5 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-125/4.0 | 3เฟส | 4 | 5.5 | 400-1200 | 15.3-25.8 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-160/5.5 | 3เฟส | 5.5 | 7.5 | 400-1200 | 20-32 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-160/7.5 | 3เฟส | 7.5 | 10 | 400-1200 | 26.7-38.2 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-200/9.2 | 3เฟส | 9.2 | 12.5 | 500-1200 | 34.4-49.5 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-200/11 | 3เฟส | 11 | 15 | 500-1200 | 42-55.5 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D50-200/15 | 3เฟส | 15 | 20 | 500-1200 | 56-69.5 | 2 1/2″ | 2″ | call |
3D65-125/4.0 | 3เฟส | 4 | 5.5 | 600-1900 | 6-20.4 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-125/5.5 | 3เฟส | 5.5 | 7.5 | 700-2100 | 56-69.5 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-125/7.5 | 3เฟส | 7.5 | 10 | 700-2200 | 13-29.6 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-160/7.5 | 3เฟส | 7.5 | 10 | 700-2100 | 12.3-29 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-160/9.2 | 3เฟส | 9.2 | 12.5 | 700-2200 | 17-34.7 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-160/11 | 3เฟส | 11 | 15 | 700-2300 | 20-39 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-160/15 | 3เฟส | 15 | 20 | 700-2300 | 29-46 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-200/15 | 3เฟส | 15 | 20 | 700-2200 | 27-51 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-200/18.5 | 3เฟส | 18.5 | 25 | 700-2300 | 33.6-58 | 3″ | 2 1/2″ | call |
3D65-200/22 | 3เฟส | 22 | 30 | 700-2300 | 42.5-65.5 | 3″ | 2 1/2″ | call |
EBARA-3D.PDF
ทางบริษัทเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา
หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
ติดต่อ LINE@: @thaivestec หรือ thaivestec
TEL: 02-420-4430 หรือ 091-1204739
FAX: 02-420-4431
E-MAIL: support@thaivestec.com