“ไทยเวสเทค” ตัวแทนจำหน่ายเครื่องสูบน้ำเสีย ปั๊มน้ำไดโว่ ปั๊มจุ่ม ปั๊มแช่ สำหรับน้ำเสียชินเมว่า Shinmaywa
เครื่องสูบน้ำเสีย / เครื่องสูบน้ำทิ้ง / ปั๊มสูบน้ำเสีย Shinmaywa – CN / CNH / CNL Series
Channel Impeller / Non Clog Impeller
มีข้อดีมากมายสำหรับปั๊มจุ่ม ShinMaywa
ปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊มและการจัดการของแข็ง
การใช้งาน เหมาะสำหรับ :
• การถ่ายโอนและระบายกากตะกอนที่โรงบำบัดน้ำเสีย
• กระบวนการบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียในสถานที่
• กระบวนการบำบัดที่โรงบำบัดน้ำเสียและโรงบำบัดดินในเวลากลางคืน
• สถานีสูบน้ำในระบบระบายน้ำทิ้ง / ระบบรวบรวมน้ำเสีย
•น้ำทิ้งจากอาคารสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นอุปกรณ์สุขาภิบาล
• ระบายน้ำสตอร์มจากถนนหรือทางลอด
• กระบวนการบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม
Discharge | Model |
Installation kit No. | Rated Output kW |
Phase |
Flow Total Head m³/min-m |
Poles |
Solid Passage dia. Soft Solid (mm) |
Pump Weight kg |
|
mm | Guide rail installation |
Free standing |
|||||||
65 | CN80 | P65 | F65 | 2.2 | 3 | 0.8-8.4 | 4 | 54 | 58 |
3.7 | (1) 1.0-11.8 | 53 | 70 | ||||||
(3) 0.8-14.4 | |||||||||
80 | CN80 | P80B | F80 | 2.2 | 3 | 0.8-8.4 | 4 | 54 | 58 |
3.7 | (1) 1.0-11.8 | 53 | 70 | ||||||
(3) 0.8-14.4 | 53 | ||||||||
CN100 | 5.5 | (1) 1.2-12.9 | 60 | 95 | |||||
(3) 0.9-18.0 | 54 | ||||||||
7.5 | (1) 1.4-15.2 | 60 | 108 | ||||||
(3) 1.0-21.8 | |||||||||
100 | CN80 | P100B | F100 | 2.2 | 3 | 0.8-8.4 | 4 | 54 | 58 |
3.7 | (1) 1.0-11.8 | 53 | 70 | ||||||
(3) 0.8-14.4 | |||||||||
CN100 | 5.5 | (1) 1.2-12.9 | 60 | 95 | |||||
(3) 0.9-18.0 | 54 | ||||||||
7.5 | (1) 1.4-15.2 | 60 | 180 | ||||||
(3) 1.0-21.8 | |||||||||
CNH100 | P100C | F100B | 11 | 1.57-22 | 54 | 216 | |||
15 | 1.9-26 | 54 | 230 | ||||||
22 | 1.8-35 | 55 | 290 | ||||||
150 | CN150 | P150 | F150 | 5.5 | 3 | 2.0-10.0 | 4 | 70 | 122 |
7.5 | 2.48-12.0 | 75 | 134 | ||||||
11 | 2.54-16.0 | 64 | 215 | ||||||
15 | 2.87-19.0 | 70 | 228 | ||||||
22 | 3.60-22.0 | 76 | 326 |
ปั๊มแช่ ShinMaywa รุ่น CN series (Large discharge size) รุ่นที่มีท่อทางปล่อยขนาดใหญ่
CN Series ขนาดใหญ่ (Channel Impeller Type)
– ขนาดปล่อย 200 มม. ขึ้นไป –
Discharge size : 200~800 mm
Rated output : 7.5~250 kW
Impeller type : Closed
• Built-in leakage detector
• Adoption of forced cooling system for motor
The minimum water level can be set lower
Bore mm |
Model | output kW |
Impeller Passage Size (mm) : Impeller No. 50Hz |
Poles P |
Weight kg |
200 | CN200-P | 7.5 | (263DY) 110 x 70 | 6 | 400 |
11 | (211A) 95 x 65 | 4 | 450 | ||
15 | (215) 85 x 70 | ||||
18.5 | (620Y) 125 x 124 | 6 | 540 | ||
(610AY) 125 x 123 | |||||
(470Y) Ø75 | 4 | ||||
22 | (640) 115 x 113 | 6 | |||
(630) 125 x 120 | |||||
(620) 125 x 124 | |||||
(610A) 125 x 123 | |||||
(470) Ø75 | 4 | ||||
30 | (251AY) 75 x 100 | 900 | |||
37 | (251A) 75 x 100 | ||||
45 | (205AY) 40 x 70 | 930 | |||
55 | (205A) 40 x 70 | ||||
250 | CN250-P | 15 | (259) 115 x 90 | 4 | 455 |
18.5 | (253Y) 80 x 110 | 6 | 615 | ||
22 | (253) 80 x 110 | ||||
30 | (251AY) 70 x 95 | 4 | 900 | ||
37 | (251A) 70 x 95 | ||||
45 | (255Y) 65 x 110 | 940 | |||
55 | (255) 65 x 110 | ||||
75 | (257B) 60 x 150 | 1,440 | |||
300 | CN300-P | 15 | (315) 145 x 115 | 6 | 520 |
18.5 | (321AY) 175 x 95 | 640 | |||
22 | (321A) 175 x 95 | ||||
30 | (301Y) 180130 | 975 | |||
37 | (301) 180 x 130 | ||||
45 | (303) 135 x 110 | 1,040 | |||
55 | (305) 110 x 140 | 1,280 | |||
75 | (307) 80 x 85 | 4 | 1,500 | ||
350 | CN350-P | 18.5 | (411Y) 185 x 150 | 8 | 1,090 |
22 | (411) 185 x 150 | ||||
30 | (351Y) 185 x 135 | 6 | 1,150 | ||
37 | (351) 185 x 135 | ||||
45 | (353) 185 x 140 | 1,200 | |||
55 | (405) 150 x 190 | 1,400 | |||
75 | (401) 135 x 165 | 1,930 | |||
400 | CN400-P | 18.5 | (411Y) 185 x 150 | 8 | 1,090 |
22 | (411) 185 x 150 | ||||
30 | (351Y) 185 x 135 | 6 | 1,150 | ||
37 | (351) 185 x 135 | ||||
45 | (353) 185 x 140 | 1,200 | |||
55 | (405) 150 x 190 | 1,400 | |||
75 | (401) 135 x 165 | 1,930 | |||
500 | CN500-P | 30 | (511Y) 175 x 250 | 10 | 2,160 |
37 | (511) 175 x 250 | ||||
45 | (505Y) 220 x 180 | 8 | 2,000 | ||
55 | (505) 220 x 180 | ||||
75 | (501) 115 x 160 | 6 | 2,250 |
ShinMaywa CNL Series
Discharge | Model |
Installation kit No. | Rated Output kW |
Phase |
Flow Total Head m³/min-m |
Poles |
Solid Passage dia. Soft Solid (mm) |
Pump Weight kg |
|
mm | Guide rail installation |
Free standing |
|||||||
50 | CNL502 | P50 | F50 | 0.25 | 3 | 0.17-4.3 | 4 | 28 | 22 |
0.4 | 0.23-4.8 | 33 | 29 | ||||||
0.75 | 0.29-7.0 | 36 | 32 | ||||||
65 | CNL502 |
P65B | F65B | 0.4 | 3 | 0.23-4.8 | 4 | 33 | 29 |
0.75 | 0.29-7.0 | 36 | 32 | ||||||
CNL652 | P65 | F65 | 1.5 | 0.60-7.8 | 46 | 50 | |||
80 | CNL652 | P80 | F80 | 1.5 | 3 | 0.60-7.8 | 4 | 46 | 50 |
ทางบริษัทเรามีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษา
หากลูกค้าสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายขาย
ติดต่อ LINE@: @thaivestec หรือ thaivestec
TEL: 02-420-4430 หรือ 091-1204739
FAX: 02-420-4431
E-MAIL: support@thaivestec.com